| 최대 상승 고도: | 1600MM | 수용량: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| 각자 무게: | 104-115kg | 핸들: | 180*50mm |
| 하이 라이트: | 유압 깔판 쌓아올리는 기계,straddle 쌓아올리는 기계 포크리프트 |
||
조정가능한 수동 유압 깔판 쌓아올리는 기계, Straddle 쌓아올리는 기계 포크리프트 고능률
| 수용량: | 1000kg | 최대. 드는 고도: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| 고도, 낮추는 돛대: | 2050mm | 고도, 늘이는 돛대: | 2155mm |
| 폭 전반적인 포크: | 950mm | 옆으로 깔판 1000*1200를 위한 통로 폭: | 1975mm |
| Lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭: | 1915mm | 도는 반경: | 1200mm |
| 서비스 무게: | 294kg |
빠른 세부사항:
이점:
| 명세 | ||
| 모형 | SDJAS1000 | |
| 적재 능력/정격 부하 | kg | 1000년 |
| 짐 중심 거리 | mm | 500 |
| 낮아지는 포크 고도 | mm | 70 |
| 고도, 낮추는 돛대 | mm | 2050년 |
| 최대. 드는 고도 | mm | 1600년 |
| 고도, 늘이는 돛대 | mm | 2155 |
| 전장 | mm | 1300/1560 |
| 전반적인 폭 | mm | 1450년 |
| 포크 차원 | mm | 30/100/800(1060) |
| 폭 전반적인 포크 | mm | 950 |
| 여유 공간, 축거의 센터 | mm | 25 |
| 옆으로 깔판 1000*1200를 위한 통로 폭 | mm | 1975년 |
| lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 1915년 |
| 도는 반경 | mm | 1200년 |
| 실어진/unladen 속도를 드십시오 | mm/time | 25 |
| 실어지는/unladen 낮추는 속도 | mm/s | 수동 제어 |
| 무게를 서비스하십시오 | kg | 336 |

