| 최대 상승 고도: | 7000mm | 색깔: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 타이어: | 압축 공기를 넣은 고체 | 돛대: | 2stage/3satge |
| 전달: | 오토매틱 | 도는 반경: | 2240mm |
| 짐 센터: | 500mm | ||
| 하이 라이트: | 들린 디젤 엔진 트럭,4륜 구동 포크리프트 |
||
4 바퀴 5 톤 ISUZU 에너지 절약 엔진 디젤 - 세륨 증명서를 가진 강화된 포크리프트 황색 색깔 도는 반경 2240mm
우리의 고품질 포크리프트 디젤은 5 톤 포크리프트 항구에서 널리 이용됩니다, 선창, 산업 및 광업 기업, 역, 창고, 및 다른 사람.
| 특징 | 1 | 제조자 | M&D | ||
| 2 | 모형 | FD50TS | |||
| 3 | 적재 능력 | kg | 5000 | ||
| 4 | 짐 센터 | mm | 500 | ||
| 5 | 내연 기관 | 디젤 엔진 | |||
| 6 | 통신수 유형 | 운전사/좌석 | |||
| 7 | 타이어 유형 | Pnenumatic | |||
| 8 | 바퀴 | 정면/후방 | 2/2 | ||
| 차원 | 9 | 최대. 드는 고도 | mm | 3000 | |
| 10 | 상승을 해방하십시오 | mm | 140 | ||
| 11 | 포크 크기 | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | 경사 범위 | 앞으로 돛대/뒤에 | deg | 6/12 | |
| 13 | 전장 (포크 없이) | mm | 3100 | ||
| 14 | 총 폭 | mm | 1485년 | ||
| 15 | 돛대 고도 (포크 낮추기) | mm | 2300 | ||
| 16 | 올려지는 전반적인 고도 포크 | 백레스트로 | mm | 4190 | |
| 17 | 맨 위 감시에게 고도 | mm | 2270 | ||
| 18 | 도는 raduis (밖에) | mm | 2780 | ||
| 19 | 정면 차축에 포크의 정면 얼굴 | mm | 560 | ||
| 20 | 통로를 겹쳐 쌓이는 사소 정각 | 깔판 크기: 1100×1100는 clearence를 추가합니다 | mm | 4585 | |
| 성과 | 21 | 속도 | 최대 여행 full/no 짐 | km/h | 18/19 |
| 22 | 드는 full/no 짐 | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | full/no 짐을 낮추기 | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbar 잡아당기기 | full/no 짐 | kg | 4500/2000 | |
| 25 | 1.6km/h에 Gradeability | 완전 부하 | % | 25 | |
| 무게 | 27 | 트럭 무게 | kg | 7230 | |
| 28 | 무게 배급 | 완전 부하 정면/후방 | kg | 10780/1290 | |
| 29 | 짐 정면/후방 없음 | kg | 2780/4450 | ||
| 구조 | 30 | 타이어 | 수 | 정면/후방 | 2/2 |
| 31 | 모형 | 정면 차축 | 300-15-18PR | ||
| 32 | 뒤 축 | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | 축거 | mm | 2000년 | ||
| 34 | 보행 | 정면/후방 | mm | 1180/1190 | |
| 지상 clearence | 에 가장 낮은 점 (돛대) | mm | 100개 | ||
| 35 | 구조 | mm | 240 | ||
| 브레이크 | 서비스 브레이크 | 동력 브레이크 | |||
| 36 | 주차 브레이크 | 기계 손 레버 | |||
| 엔진 | 37 | 건전지 | 전압/수용량 | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | 엔진 | 모형 | 미츠비시 S6S | ||
| 정격 출력 | kw/rpm | 52/2300 | |||
| 정격 토크 | N-m/rpm | 248/1700 | |||
| 실린더의 수 | 6 | ||||
| 진지변환 | L | 4.996 | |||
| 39 | 연료 탱크 수용량 | L | 80 | ||
| 40 | 전송 | 이동하십시오 단계 (정면/후방 유형)를 | 2-1 힘 교대 T/M | ||
| 41 | 운영 압력 | 유압 장치 압력 | kg/cm ² | 200 |
![]()
![]()
![]()