색깔: | 맞춤형 | 바퀴: | 나일론 PU |
---|---|---|---|
자료: | 둥근 단단한 강철 | 핸들: | 3 위치 |
포크 길이: | 1150mm | 포크 폭: | 160mm |
하이 라이트: | 자동화된 깔판 트럭,walkie 깔판 잭 |
이름: | 반 전기 깔판 트럭 | 낮아진 포크 고도: | 85/75mm |
---|---|---|---|
최대. 드는 고도: | 200/190mm | 타이어 크기, 정면: | 185mm |
타이어 크기, 후방: | 80/74mm | 포크 차원: | 45/160/의 1150(1220) mm |
운동 속도: | 2.6/3.8km/h | 건전지: | 24V40AH |
빠른 세부사항:
모형: 반 전기 깔판 트럭 CBD15A
수용량: 1500kg
낮아진 포크 고도: 85/75mm
최대. 드는 고도: 200/190mm
깔판, 옆으로 1000*1200를 위한 통로 폭: 1885/1955mm
깔판, lengthways 800*1200를 위한 통로 폭: 1935/1955mm
건전지: 24V40AH
서비스 무게: 150kg
이점:
1500kg 반 전기 깔판 트럭
반 전기 깔판 트럭의 명세 | ||
모형 | CBD15A | |
적재 능력 | kg | 1500년 |
짐 중심 거리 | mm | 600 |
낮아지는 포크 고도 | mm | 85/75 |
정면 타이어 크기 | mm | 195 |
후방 타이어 크기 | mm | 80/74 |
최대. 드는 고도 | mm | 190/180 |
사소/최대 드라이브 위치에 있는 타병의 고도. | mm | 770/1254 |
전장 | mm | 1644/1714 |
포크의 얼굴에 길이 | mm | 490 |
포크 차원 | mm | 53/160/1150(1220) |
폭 전반적인 포크 | mm | 520/550/685 |
옆으로 깔판 1000*1200를 위한 통로 폭 | mm | 1844/1914 |
lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 1894/1914 |
도는 반경 | mm | 1445/1515 |
실어지는/unladen 운동 속도 | km/h | 5.3/5.8 |
건전지 | V/Ah | 24/65 |
무게를 서비스하십시오 | kg | 200 |
포장:
트럭은 깔판으로 및 플라스틱 또는 판지 포장될 것입니다.