| 색상: | 맞춤형 | 엔진: | 이수즈 |
|---|---|---|---|
| 타이어: | 전면 :6.50-10-10PR, 후방 :5.00-8-.00 | 포크 사이즈: | 920mm*100mm*35mm |
| 부하 중심: | 500mm | 맥스. 리프팅 높이: | 6000mm |
| 강조하다: | 이중 연료 지게차,액화 석유 가스의 포크 리프트 트럭 |
||
| 스펙 | ||
| 모델 | FG25 | |
| 힘 | 가솔린 | |
| 작업 유형 | 좌석 | |
| 부하량 | 1kg | 2500 |
| 부하 중심 거리 | mm | 500 |
| 최대 들어올림 높이 | mm | 3000-6000 |
| 부하 거리, 구동축의 중심에서 포크 | mm | 485 |
| 휠베이스 | mm | 1700 |
| 축 부하, 부하가 있는 앞/뒤 | 1kg | 5702/778 |
| 엑셀 부하, 부하 없이 앞/뒤 | 1kg | 1592/2388 |
| 타이어 종류 | 공기/고체 | |
| 타이어 사이즈, 앞면 | mm | 676 * 190 / 657 * 172 |
| 타이어 사이즈, 후면 | mm | 540*160/527*150 |
| 발자국, 앞 | mm | 970 |
| 발자국, 뒷면 | mm | 970 |
| 마스트/포크 캐리의 기울기 전향/후향 | 그라드 | 6°~12° |
| 높이, 기둥 아래로 | mm | 2040-3117 |
| 높이, 막대기 확장 | mm | 4067-7067 |
| 오버헤드 경비장 (카빈) 높이 | mm | 2080 |
| 좌석 높이/스탠드 높이 | mm | 1052 |
| 전체 길이가 | mm | 3650 |
| 포크의 얼굴까지의 길이가 | mm | 2580 |
| 전체 너비 | mm | 1150 |
| 포크 크기 | mm | 40/120/1070 |
| 포크 캐리 너비 | mm | 1160 |
| 마스트 아래의 마운드 클리어런스 | mm | 125 |
| 지표점, 원통치 중심 | mm | 135 |
| 팔레트의 통로 너비 1000*1200 가로 | mm | 3790 |
| 팔레트 800*1200 길이의 통로 너비 | mm | 3590 |
| 회전 반지름 | mm | 2190 |
| 내부 회전 반지름 | mm | 505 |
| 이동 속도, 부하/부하 | km/h | 0-18 |
| 부하/부하 없는 승강속도 | mm/s | 460 |
| 저하속도, 부하/부하 | mm/s | < 600 |
| 최대 당기 밧줄 당기, 부하/부하 | N | 15120 |
| 최대 등급성, 부하/무부하 | % | 20/27 |
| 가속 시간, 부하/부하 | s | 3/4 |
| 엔진 종류 | K21/K25/491 | |
| 엔진 전력 | kw | 31/37.4/41 |
| 가속도 | R/분 | 2300/2300/2500 |
| 구동 제어 장치의 종류 | 기계/수력 | |
| 장착 장치의 작동 압력 | MPa | 16.5 |
| 운전자의 귀에서 DIN 12053에 따라 소음 수준 | dB ((A) | < 82 |
| 서비스 무게 | 1kg | 3980 |
![]()