| 색: | 맞춤형 | 엔진: | 이스즈 |
|---|---|---|---|
| 타이어: | 전면 :6.50-10-10PR, 후방 :5.00-8-.00 | 포크 사이즈: | 920mm*100mm*35mm |
| 부하 중심: | 500 밀리미터 | 최대 리프팅 높이: | 6000mm |
| 하이 라이트: | 복식 연료 지게차,lpg 지게차,CE 인증 작은 전기 지게차 |
||
| 수용량: | 1500kg | 드는 고도: | 3000에서 6000mm |
|---|---|---|---|
| 짐 중심 거리: | 500mm | 타이어 유형: | 압축 공기를 넣은 |
| 포크 차원: | 35/100/1070mm | 깔판을 위한 통로 폭: | 3700/3500mm |
| 도는 반경: | 1885mm | 운동 속도: | 16km/h |
| 명세 | ||
| 모형 | FG15 | |
| 힘 | 가솔린 | |
| 가동 유형 | 좌석 | |
| 적재 능력 | kg | 1500년 |
| 짐 중심 거리 | mm | 500 |
| 최대. 드는 고도 | mm | 3000-6000 |
| 짐 거리, 포크에 드라이브 차축의 센터 | mm | 395 |
| 축거 | mm | 1580년 |
| 차축 선적, 실어진 정면/후방 | kg | 3280/900 |
| 차축 선적, unladen 정면/후방 | kg | 1183/1497 |
| 유형을 Tyres | 압축 공기를 넣은 | |
| 정면 타이어 크기 | mm | 590*179/577*162 |
| 후방 타이어 크기 | mm | 470*137/461*127 |
| 보행, 정면 | mm | 890 |
| 보행, 후방 | mm | 920 |
| 돛대/포크 운임 선불의 경사/뒤에 | 졸업생 | 6°-12° |
| 고도, 낮추는 돛대 | mm | 2015-2610년 |
| 고도, 늘이는 돛대 | mm | 4067-7067 |
| 머리 위 감시 (오두막)의 고도 | mm | 2030년 |
| 좌석 고도/대 고도 | mm | 1043년 |
| 전장 | mm | 3401 |
| 포크의 얼굴에 길이 | mm | 2331 |
| 전반적인 폭 | mm | 1100년 |
| 포크 차원 | mm | 35/100/1070 |
| 포크 포가 폭 | mm | 1088년 |
| 돛대의 밑에, 실어지는 여유 공간 | mm | 105 |
| 여유 공간, 축거의 센터 | mm | 115 |
| 옆으로 깔판 1000*1200를 위한 통로 폭 | mm | 3700 |
| lengthways 깔판 800*1200를 위한 통로 폭 | mm | 3500 |
| 도는 반경 | mm | 1885년 |
| 내부 도는 반경 | mm | 435 |
| 실어지는/unladen 운동 속도 | km/h | 0-16 |
| 실어진/unladen 속도를 드십시오 | mm/s | 480 |
| 실어지는/unladen 낮추는 속도 | mm/s | <600 |
| 최대. 실어지는/unladen 견인봉 잡아당기기 | N | 15120 |
| 최대. 실어지는/unladen gradeability | % | 20/27 |
| 실어지는/unladen 가속도 시간 | s | 3/4 |
| 엔진 유형 | K21/491 | |
| 엔진 힘 | kw | 31/41 |
| 정격 속도 | R/Min | 2300/2500 |
| 드라이브 통제의 유형 | 기계/유압 | |
| 부착을 위한 운영 압력 | Mpa | 17 |
| 운전사의 귀 acc에 음향 강도. DIN 12053에 | dB (아) | <82 |
| 무게를 서비스하십시오 | kg | 2680 |
